-
Optical Bandpass Filter
-
Fluoresensi Bandpass Filter
-
IR Bandpass Filter
-
UV Bandpass Filter
-
ITO Kaca Perisai Elektromagnetik
-
Filter Analis Biokimia
-
Filter Bandpass yang terlihat
-
Long Pass Optical Filter
-
Short Pass Optical Filter
-
Filter Anti Refleksi
-
Film Reflektif Tinggi
-
Splitter sinar optik
-
Kacamata Anti-Glare
Kualitas Tinggi 280nm UV Narrow Bandpass Filter Untuk Ultraviolet Detector UV bandpass filter
Tempat asal | Beijing, Cina |
---|---|
Nama merek | Kingki |
Nomor model | BP280 |
Kuantitas min Order | 1 buah |
Harga | $40/piece 1-10pieces; $35/piece 11-50pieces; $30/piece >=51pieces |
Kemasan rincian | Kotak, 100mm*80mm*60mm |
Waktu pengiriman | 7-28 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran | T/T |
Menyediakan kemampuan | 1000 potong/potongan per bulan |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xNama produk | 280nm sempit UV bandpass filter | Tempat asal | Beijing, Cina |
---|---|---|---|
Panjang gelombang | 280nm±3nm | FWHM | 12nm±3nm |
Transmitansi | >20% | Pemblokiran | OD> 4 @200-1200nm |
Substrat | Kaca optik bening | Kualitas permukaan | 40-60 atau desain pelanggan |
Ukuran | 25mm*6mm dengan cincin logam atau khusus | Penggunaan | Analis biokimia |
Menyoroti | 280nm UV Bandpass Filter,Detektor UV UV Filter Bandpass,Filter UV Bandpass berkualitas tinggi |
Center wavelength | FWHM | Tamx | Cut-off | OD | Specification | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
280nm±3nm | 12nm±3nm | >20% | 200-1200nm | OD> 4 | 25mm*6mm with metal ring or custom | Custom |
Filter UV banyak digunakan dalam analizer kimia, anti-pemalsuan, dan memiliki karakteristik kandungan teknologi tinggi dan penyamaran warna yang baik.Teknologi anti pemalsuan gelombang panjang fluoresen adalah teknologi anti pemalsuan canggih yang saat ini digunakan dalam uang kertas dan mata uangTeknologi anti-pemalsuan gelombang pendek menggunakan peralatan khusus untuk identifikasi, sehingga memiliki kinerja anti-pemalsuan dan penyamaran yang lebih kuat.Untuk mengidentifikasi kualitas pencetakan karakter fluoresen, watermark fluoresensi, kode dua dimensi fluoresensi, logo fluoresensi, dll, penglihatan mesin biasanya digunakan untuk deteksi,dan juga dapat digunakan dalam peralatan medis dan aplikasi endoskopi fluoresensi ultraviolet.
280nm UV Narrow Bandpass Filter digunakan untuk analizer biokimia
Panjang gelombang pusat | FWHM | Tamx | Batas batas | OD | Spesifikasi | Jumlah |
280nm±3nm | 12nm±3nm | >20% | 200-1200nm | 4 | 25*6mm dengan cincin logam | Adat |
Filter bandpass interferensi UV | ||||||
分类Jenis | aplikasiAplikasi | Pusat波长 ((nm) pusat panjang gelombang |
半宽 (()nm) Lebar pita |
峰值透射率(%) transmisi puncak | Kapadatan optik optik 0D | 型号Jenis |
Filter BP lampu merkuri | Lampu merkuri BP253. 7 | 253.7 | 12 | 12 | 5 | KK-BP254 |
Lampu merkuri BP265.2 | 265.2 | 12 | 12 | 5 | KK-BP265 | |
Lampu merkuri BP289.4 | 289.4 | 12 | 28 | >4 | KK-BP289 | |
Lampu merkuri BP296.8 | 296.8 | 12 | 12 | 5 | KK-BP297 | |
Lampu merkuri BP312.6 | 312.6 | 12 | 15 | 5 | KK-BP313 | |
Lampu merkuri BP334. 1 | 334.1 | 12 | 15 | 5 | KK-BP334 | |
laser BP337.1 | 337.1 | 11 | 35 | 5 | KK-BP337 | |
laser BP352 | 352 | 12 | 35 | 5 | KK-BP352 | |
laser BP365 | 352 | 12 | 35 | 5 | KK-BP365 | |
Instrumen analisis Filter BP |
Instrumen analisis BP214 | 214 | 12 | 10 | 5 | KK-BP214 |
Instrumen analisis BP228 | 228 | 12 | 20 | >4 | KK-BP228 | |
Instrumen analisis BP232 | 232 | 12 | 10 | 5 | KK-BP232 | |
Instrumen analisis BP239 | 239 | 12 | 10 | 5 | KK-BP239 | |
Instrumen analisis BP260 | 260 | 20 | 26 | >4 | KK-BP260 | |
Instrumen analisis BP280 | 280 | 12 | 12 | 5 | KK-BP280 | |
Instrumen analisis BP3O7 | 307 | 12 | 15 | 5 | KK-BP307 | |
Instrumen analisis BP310 | 310 | 12 | 27 | >4 | KK-BP310 | |
Instrumen analisis BP326. 1 | 326.1 | 12 | 15 | 5 | KK-BP326 | |
Instrumen analisis BP34O | 340 | 11 | 40 | 5 | KK-BP340 | |
Instrumen analisis BP380 | 380 | 12 | 40 | 5 | KK-BP380 | |
Instrumen analisis BP394 | 394 | 12 | 40 | 5 | KK-BP394 |