-
Optical Bandpass Filter
-
Fluoresensi Bandpass Filter
-
IR Bandpass Filter
-
UV Bandpass Filter
-
ITO Kaca Perisai Elektromagnetik
-
Filter Analis Biokimia
-
Filter Bandpass yang terlihat
-
Long Pass Optical Filter
-
Short Pass Optical Filter
-
Filter Anti Refleksi
-
Film Reflektif Tinggi
-
Splitter sinar optik
-
Kacamata Anti-Glare
400-700nm Optical Beam Splitter Resolusi Tinggi Spektroskop Kuantitatif
Tempat asal | Beijing, Cina |
---|---|
Nama merek | Kingki |
Nomor model | Spektroskop Kuantitatif |
Kuantitas min Order | 5 buah |
Harga | $90/piece 1-10pieces; $60/piece 11-50pieces; $30/piece >=51pieces |
Kemasan rincian | Kotak, 100mm*80mm*60mm |
Waktu pengiriman | 7-28 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran | T/T |
Menyediakan kemampuan | 1000 potong/potongan per bulan |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xNama produk | Spektroskop Kuantitatif 400-700nm | Nama merek | Kingki |
---|---|---|---|
Tempat asal | Beijing, Cina | Substrat | K9 |
Ketebalan | 3 ± 0,15 mm | Paralelisme | ≤1′ |
Jenis permukaan | /8@632.8nm | Hapus Bukaan | >90%Φ |
Transmisi / Reflektivitas | 50/50±5% | Keadaan polarisasi cahaya yang jatuh | Cahaya polarisasi sewenang-wenang |
Menyoroti | 700nm Splitter sinar optik,Splitter sinar optik 400nm,Spektroskop Kuantitatif Resolusi Tinggi |
Product name | Substrate | Thickness | Parallelism | Surface Type | Clear Aperture | Transmittance/Reflectivity | Polarization state of incident light | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400-700nm Quantitative Spectroscope | K9 | 3±0.15mm | ≤1′ | λ/8@632.8nm | >90%Φ | 50/50±5% | Arbitrary polarized light | Custom |
Spektroskop Kuantitatif Resolusi Tinggi 400-700nm
Permukaan pertama pelat flat pemisah cahaya dilapisi dengan film pemisah cahaya pita sempit:Permukaan kedua dilapisi dengan film antirefleksi pita sempit dengan sudut kejadian 45 derajat atau sudut yang ditentukan lainnyaLembar datar pemisah cahaya memiliki penyerapan rendah dan ambang kerusakan yang tinggi. dan dapat digunakan dalam lingkungan laser yang kuat alih-alih prisma terpaku.Di mana.transmittansi,T=(Ts+Tp) /2.dan refleksi R=(Rs+Rp)/2
Nama produk | Substrat | Ketebalan | Paralelisme | Aperture yang jelas | Transmittansi/Refleksibilitas | Jumlah |
Spektroskop Kuantitatif 400-700nm | K9 | 3 ± 0,15 mm | ≤ 1′ | > 90% Φ | 50/50±5% | Adat |