-
Optical Bandpass Filter
-
Fluoresensi Bandpass Filter
-
IR Bandpass Filter
-
UV Bandpass Filter
-
ITO Kaca Perisai Elektromagnetik
-
Filter Analis Biokimia
-
Filter Bandpass yang terlihat
-
Long Pass Optical Filter
-
Short Pass Optical Filter
-
Filter Anti Refleksi
-
Film Reflektif Tinggi
-
Splitter sinar optik
-
Kacamata Anti-Glare
Laser Anti Reflection Filter Filter Fluoresensi Mikroskop Transmittansi Tinggi
Tempat asal | Beijing, Cina |
---|---|
Nama merek | Kingki |
Nomor model | Filter Anti Refleksi |
Kuantitas min Order | 1 buah |
Harga | $70/piece 1-10pieces; $65/piece 11-50pieces; $60/piece >=51pieces |
Kemasan rincian | Kotak, 100mm*80mm*60mm |
Waktu pengiriman | 7-28 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran | T/T |
Menyediakan kemampuan | 1000 potong/potongan per bulan |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xNama produk | High Transmittance Laser Scanning Confocal Microscope Filter Fluoresensi | Nama merek | Kingki |
---|---|---|---|
Tempat asal | Beijing, Cina | Penggunaan | Deteksi biokimia |
Substrat | Kaca optik bening | Panjang Gelombang Tengah | 473nm±5nm |
FWHM | 30nm±10nm | Transmisi puncak | T> 70% |
Pemblokiran | OD6@200-1100nm | Diameter | 12mm |
Menyoroti | Laser Anti Refleksi Filter,Filter Anti Refleksi Transmittansi Tinggi,Filter Fluoresensi Mikroskop Transmittansi Tinggi |
Center wavelength | FWHM | Tamx | Cut-off | OD | Specification | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
473nm±5nm | 30nm±10nm | >70% | 200-1100nm | 6 | 12*2mm or custom | Custom |
High Transmittance Laser Scanning Confocal Microscope Filter Fluoresensi
Anti-reflektif FLM, juga dikenal sebagai AR COATING, terutama digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan cahaya yang dipantulkan dari permukaan optik seperti lensa, prisma, dan cermin,Dengan demikian meningkatkan jumlah cahaya yang dikirimkan oleh komponen-komponen ini dan mengurangi atau menghilangkan cahaya liar dari sistem.
Panjang gelombang pusat | FWHM | Tamx | Batas batas | OD | Spesifikasi | Jumlah |
473nm±5nm | 30nm±10nm | > 70% | 200-1100nm | 6 | 12*2mm atau disesuaikan | Adat |