-
Optical Bandpass Filter
-
Fluoresensi Bandpass Filter
-
IR Bandpass Filter
-
UV Bandpass Filter
-
ITO Kaca Perisai Elektromagnetik
-
Filter Analis Biokimia
-
Filter Bandpass yang terlihat
-
Long Pass Optical Filter
-
Short Pass Optical Filter
-
Filter Anti Refleksi
-
Film Reflektif Tinggi
-
Splitter sinar optik
-
Kacamata Anti-Glare
BBAR Broadband Anti Reflection Filter Infrared Pass Filter VIS UV
Tempat asal | Beijing, Cina |
---|---|
Nama merek | Kingki |
Nomor model | Filter Anti Refleksi |
Kuantitas min Order | 5 buah |
Harga | $70/piece 1-10pieces; $65/piece 11-50pieces; $60/piece >=51pieces |
Kemasan rincian | Kotak, 100mm*80mm*60mm |
Waktu pengiriman | 7-28 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran | T/T |
Menyediakan kemampuan | 1000 potong/potongan per bulan |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xNama produk | BBAR Broadband Anti Refleksi VIS UV VIS UV VIS IR BBAR | Nama merek | Kingki |
---|---|---|---|
Tempat asal | Beijing, Cina | Aplikasi | Anti Refleksi |
Substrat | kaca optik | Ukuran | Adat |
Menyoroti | BBAR Broadband Anti Reflection Filter,Filter Anti Refleksi UV,Infrared Pass Filter VIS |
BBAR Anti Refleksi VIS UV VIS UV VIS IR BBAR
Anti-reflektif FLM, juga dikenal sebagai AR COATING, terutama digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan cahaya yang dipantulkan dari permukaan optik seperti lensa, prisma, dan cermin,Dengan demikian meningkatkan jumlah cahaya yang dikirimkan oleh komponen-komponen ini dan mengurangi atau menghilangkan cahaya liar dari sistem.
Film anti-refleksi | ||||||
nama | sisi | AOI | gelombang | Ravg | Tem | |
misalnya:2 | BBAR | 1 | 0° | 900-1085nm | ≤ 0,3% | ≤ 200° |
AR | 2 | 15° | 420-680nm | ≤ 0,5% | ≤ 100° | |
misalnya:2 | bentuk | Ukuran(mm) | materi | tujuan | jumlah | |
mengambang | D55X2 | Kuarsa | Windows | 5000 | ||
lensa | D30x5 | BK7 | CCD | 3000 | ||
Film Anti Refleksi | ||||||
Panjang gelombang tunggal tinggi film antirefleksi kinerja |
1064 laser BBAR Lapisan Windows,T> 99,8%,R ≤ 2% | |||||
850-1330 Lapisan AR serat optik,T>99,5%,R ≤ 0,5% | ||||||
Film antirefleksi broadband | Instrumen penglihatan malam: 450-900nm,R≤1% | |||||
Sistem kontrol api 1064 nm: 450-1100 nm,R≤1,2% | ||||||
UV 200-400nm, RS0,5% | ||||||
vIs 400-700nm, R<0,5% | ||||||
UV&vIS 300-700nm,R≤1% | ||||||
VIS&IR: 450-650nm,R<0,5%,2000-2400nm,R≤1,5% |